Sizes
Women's Tee SS
Size | 2XS | XS | S | M | L | XL |
Chest | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
Length | 42.5 cm | 44.5 cm | 46.5 cm | 48.5 cm | 50.5 cm | 52.5 cm |
Sleeve | 11 cm | 11.5 cm | 12 cm | 12.5 cm | 13 cm | 13.5 cm |
Men's Tee SS
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 46 cm | 49 cm | 52.5 cm | 57.5 cm | 61.5 cm | 65.5 cm |
Length | 64.5 cm | 68.5 cm | 73 cm | 76.5 cm | 79.5 cm | 82.5 cm |
Sleeve | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24.5 cm |
Boardshorts
Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist | 77 cm | 82 cm | 87 cm | 92 cm | 97 cm | 102 cm |
Length | 45 cm | 46.5 cm | 48 cm | 49.5 cm | 51 cm | 52.5 cm |
Women's Dress
Size | XS | S | M | L |
Front Body Length | 87 cm | 89 cm | 91 cm | 93 cm |
Collar Width | 15 cm | 15.5 cm | 16 cm | 16.5 cm |
Front Neck Drop | 7.75 cm | 8 cm | 8.25 cm | 8.5 cm |
Shoulder Width | 35.8 cm | 37 cm | 38.2 cm | 39.4 cm |
1/2 Chest | 46.5 cm | 48.5 cm | 50.5 cm | 53.25 cm |
1/2 Waist | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 52.75 cm |
Bottom Hem | 52.5 cm | 54.5 cm | 56.5 cm | 59.25 cm |
Arm Hole | 19.8 cm | 20.5 cm | 21.2 cm | 21.9 cm |
Sleeves Length | 21.4 cm | 22 cm | 22.6 cm | 23.2 cm |
Sleeve Hem Width | 16.5 cm | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm |
Men's Shirt
Size | XS | S | M | L | XL |
Back Length | 71.5 cm | 73 cm | 74.5 cm | 76 cm | 77.5 cm |
Shoulder Width | 43 cm | 44.5 cm | 46 cm | 47.5 cm | 49 cm |
Sleeve Length | 22.4 cm | 23.2 cm | 24 cm | 24.8 cm | 25.6 cm |
Arm Hole | 24.5 cm | 24.5 cm | 24.5 cm | 24.5 cm | 24.5 cm |
Sleeve Hem | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm |
1/2 Chest Width | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm |
1/2 Hem Width | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm |
Front Collar Drop | 11.6 cm | 11.8 cm | 12 cm | 12.2 cm | 12.4 cm |
Collar Width | 16.2 cm | 16.6 cm | 17 cm | 17.4 cm | 17.8 cm |